| 所在地 | 〒135-0015 東京都江東区千石一丁目4番9号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5633-8611(代表) | ||||||||
| FAX | 03-5633-8612 | ||||||||
| 設立 | 1987年11月3日 | ||||||||
| 資本金 | 9,500万円 | ||||||||
| 事業内容 | パルシステムグループ生協の配送及びセット業務 貨物運送事業(一般貨物自動車運送事業 関自貨2第1859号) 貨物取扱事業(第一種利用運送事業 関自取第151号) |
||||||||
| 事業所 | 生活物流事業18ヶ所 セットセンター事業6ヶ所 基幹物流事業3ヶ所 |
||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 従業員数 | 2,535名(2009年4月) | ||||||||
| 車輌台数 | 602台(2009年4月) | ||||||||
| 売上高 | 77億円(2008年実績) | ||||||||
| 株主 | パルシステム生活協同組合連合会 パルシステム東京 パルシステム神奈川ゆめコープ |
||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行銀座支店 みずほ銀行本郷支店 日本政策投資銀行 |
||||||||
| 主要取引先 | パルシステム生活協同組合連合会 パルシステム東京 パルシステム神奈川ゆめコープ パルシステム千葉 ドゥコープ パルシステム茨城 パルシステム静岡 株式会社全通 |

